保有株式一覧
証券会社3社を利用しているので、複数ある銘柄は
それぞれの会社で保有しています。
優待銘柄は63です。
そのうち3月権利獲得銘柄は40銘柄です。
やはり3月に集中しています。
| 保有株式一覧 | ||||||
| 取得価格 | 数量 | 権利日 | 優待 | |||
| 住友化学(NISA) | 563 | 1600 | 3 | |||
| 住友化学 | 523 | 3100 | 3 | |||
| 住友化学 | 562 | 100 | 3 | |||
| 住友化学 | 584 | 1100 | 3 | |||
| ヤマウラ | 960 | 100 | 3 | 〇 | ||
| ミクシイ(NISA) | 1940 | 100 | 3 | |||
| ミクシイ | 2247 | 100 | 3 | |||
| JT(NASA) | 1998 | 100 | 12 | 〇 | ||
| JT | 2316 | 100 | 12 | 〇 | ||
| シミックHD | 1359 | 100 | 3 | 〇 | ||
| イオレ | 2462 | 100 | 3 | |||
| 不二製油 | 2197 | 100 | 3 | 〇 | ||
| パレモHD | 324 | 300 | 2 | 〇 | ||
| ナフコ | 1421 | 100 | 3 | 〇3、9 | ||
| ピックルスコーポ | 1516 | 100 | 2 | 〇 | ||
| SITフードHD | 2822 | 100 | 12 | 〇12、6 | ||
| クオールHD | 1198 | 100 | 3 | 〇 | ||
| TOKAI HD(NISA) | 917 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| USMH(NISA) | 977 | 100 | 2 | 〇2,8 | ||
| クリレスHD | 701 | 100 | 2 | 〇2,8 | ||
| アレンザHD(NISA) | 1063 | 100 | 2 | 〇 | ||
| 三菱ケミHD(NISA) | 870 | 200 | 3 | |||
| 武田薬品(NISA) | 3772 | 100 | 3 | |||
| 大日塗料 | 798 | 100 | 3 | 〇 | ||
| マンダム | 1263 | 100 | 3 | 〇 | ||
| フマキラー | 1108 | 100 | 3 | 〇 | ||
| パイオラックス(NISA) | 1386 | 100 | 3 | 〇 | ||
| アサンテ(NISA) | 1758 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| オイレス工業 | 1527 | 100 | 3 | |||
| めぶきFG(NISA) | 281 | 1000 | 3 | 〇 | ||
| 河西工業(NISA) | 808 | 100 | 3 | |||
| 日本プラスト | 455 | 100 | 3 | |||
| アトム | 824 | 500 | 3 | 〇3,9 | ||
| カッパ・クリエイト | 1385 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| アルビス(NISA) | 2474 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| シモジマ | 959 | 100 | 3 | 〇 | ||
| サイゼリア | 2312 | 100 | 8 | 〇 | ||
| 前沢化成 | 1085 | 300 | 6 | 〇6,12 | ||
| 住友商事 | 1159 | 100 | 3 | |||
| リテールパートナー | 816 | 100 | 2 | 〇2,8 | ||
| フジ | 1950 | 100 | 2 | 〇2,8 | ||
| 三菱UFJ(NISA) | 680 | 200 | 3 | |||
| 三菱UFJ | 635 | 200 | 3 | |||
| 三井住友 | 2903 | 100 | 3 | |||
| みちのく銀 | 805 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 百十四銀 | 2050 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 四国銀行(NISA) | 779 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 山口FG | 700 | 100 | 3 | 〇 | ||
| みずほリース(NISA) | 2849 | 100 | 3 | 〇 | ||
| SBI | 1412 | 100 | 3 | 〇 | ||
| オリックス | 1847 | 100 | 3 | 〇 | ||
| アドバンスクリエイト | 1101 | 100 | 9 | 〇 | ||
| タカラレーベン | 495 | 100 | 3 | |||
| イオンモール | 1844 | 100 | 2 | 〇 | ||
| JR西日本 | 5391 | 100 | 3 | 〇 | ||
| エスライン | 927 | 100 | 3 | 〇 | ||
| ゲンキー(NISA) | 1981 | 100 | 12 | 〇12,6 | ||
| 安田倉庫 | 1015 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 朝日放送 | 743 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| KDDI | 2783 | 100 | 3 | 〇 | ||
| ソフトバンク | 1219 | 100 | 3 | |||
| 四国電力 | 962 | 300 | 3 | |||
| 日本管財 | 1711 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| ベネッセHD | 2132 | 100 | 3 | 〇3,9 | ||
| アークス(NISA) | 1989 | 100 | 2 | 〇 | ||
| バローHD | 1817 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 宝HD | 1172 | 100 | 3 | 〇 | ||
| ヒューリック | 1113 | 100 | 12 | 〇 | ||
| すかいらーくHD | 1501 | 100 | 12 | 〇12,6 | ||
| 日本製紙 | 1066 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 宇部興産 | 2046 | 100 | 3 | |||
| ミヨシ油脂 | 1302 | 100 | 12 | 〇 | ||
| サカタインクス | 994 | 100 | 12 | 〇 | ||
| 東京個別指導学院 | 576 | 100 | 2 | 〇 | ||
| ENEOS | 424 | 200 | 3 | |||
| 古河電工 | 2883 | 100 | 3 | |||
| 平河ヒューテック | 1127 | 100 | 3 | 〇 | ||
| フジマック | 802 | 100 | 12 | 〇 | ||
| 日精樹脂工業 | 1001 | 100 | 3 | 〇 | ||
| ひろぎんHD | 617 | 100 | 3 | 〇 | ||
| アフィスジャパン | 680 | 100 | 12 | 〇 | ||
| 鳥取銀行 | 1161 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 三菱HC | 556 | 400 | 3 | |||
| 九州リース | 598 | 100 | 3 | 〇 | ||
| 丸三証券 | 529 | 100 | 3 | 〇 | ||
| エスリード | 1589 | 100 | 3 | 〇 | ||
| シノケングループ | 970 | 100 | 12 | 〇 | ||
| 電源開発 | 1713 | 200 | 3 | |||
日本年金機構の不手際事案
今日はブログのタイトルとは直接関係ない話ですが、自分の備忘録として記事にしました。
<経緯>
・10年前の転職の際に、厚生年金から国民年金に切り替えた。
・国民年金は納付書が交付されて、毎年コンビニで1年全額前納で納付していた。
(厚生年金時代は会社天引きだった)
・クレジットでの支払いができることを知って、ポイント獲得(楽天ポイント)のため2月13日(第2土曜日)に年金事務所まで行ってクレジット支払申請をした。
・3月22日付けで、クレジット支払変更通知書が届いた。これで、納付書によるコンビニ支払をしなくて済むようになった(はず)。
・4月1日付けで前年と同じように納付書が一式送られてきた。
・4月2日に年金事務所に電話したが昼休みは通じない。仕方なく午後から仕事中に電話した際、『年金番号』を教示せよと言われるが仕事中にて年金番号を控えておらずわからなかったため、仕方なく電話を切る。
・その日のうちに、手紙にて事情を説明し、文書での回答を請求した。
・4月7日に文書での回答があり、行き違いがあったようで、納付書はこちらで廃棄してほしいとの内容。
⇒しか〜し、もう文書の内容は開示しませんが、経緯の説明もなく、再発防止等の記載もなく(これはしゃ〜ないとしても)、肝心?な謝罪する文章が一切ない。はぁ?せめて『ご迷惑をおかけしました』『申し訳ございません』くらいの一言あってもいいでしょ。謝罪の文がないので、そう思うのかもしれないですが、読み返すと上から目線で見られているような。これって、年金の二重取りで、決して軽くない事案だと思います。ありえないですが、もし誤って年金納付手続きしてたら、どうなっていたか。返還の際にまた面倒なことになっていたはず。
・4月10日(第2土曜日)事情を聞きに行くため年金事務所に行きました。あいにく担当者(手紙の主)はいませんでしたが、上司と思われる方と話しをしました。詳細は書きませんが、お役所?仕事だなぁと思いました。もうねえ、他人事なんですね。他人が書いた文書なんで自分には関係ないという感じ。謝罪の文がないからおかしいでしょ?と尋ねても、そうですね、そちらの立場から見たらそう感じるかもしれないですね、だって。でもまあ何とか謝罪の言葉を引き出して?(何かこっちがクレーマーみたいで悪いことしてる感覚になってきた)収めることにしました。
・話の中で、このような事態は全国各地で起こっているようです。恐らくシステムに問題があったのではと思います。ということは、何百、何千(ひょっとすると万単位?)で起こっていて、無駄な納付書発行による損失(印刷、発送、郵便代、人件費)が発生しているということ。これって、我々の払った年金から充当されているんですよね。
社保庁から日本年金機構になって約10年、どうなんですかね・・・
保有する株主優待銘柄
ヤマウラ(1780)
シミックHD(2309)
パレモHD(2778)
ナフコ(2790)
JT(2914)
U.S.M.H(3222)
パイオラックス(5988)
アサンテ(6073)
オイレス工業(6282)
めぶきFG(7167)
アトム(7412)
アルビス(7475)
サイゼリヤ(7581)
前澤化成工業(7925)*現在持ち株は100株なので優待対象ではない
リテールパートナーズ(8167)
百十四銀行(8386)
SBI(8473)
オリックス(8591)
タカラレーベン(8897)
イオンモール(8905)
ゲンキードラッグ(9267)
安田倉庫(9324)
朝日放送グループ(9405)
KDDI(9433)
日本管財(9728)
アークス(9948)
バローHD(9956)
ミライトHD(1417)
ひろぎんHD(7337)
エスリード(8877)
以上 30銘柄
当面の目標は50銘柄、最終目標は100銘柄です。
ここを目指して日々の断酒&節約生活にてコツコツ増やしていきたいです。